Our Partners
LOW VOLTAGE DEVICE
저압기기
ACB Catalog Download
CAD Datasheet Download
DIGITAL PROTECT & MEASUREMENT DEVICE
계전기기, 계측기기
HIGH VOLTAGE DEVICE
고압기기
CONTROL DEVICE
제어기기
금액조정 및 견적문의 010-7771-5409 / 2sk@2sk.co.kr
AN ACB | Pole | Ampere | Cradle | Set Price | ACB | Cradle |
● AN-06D3-06J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-06D4-06J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 630A | AL-N06~16D3-JHEN AL-N06~16D3-JHEN | 1,700,000 1,900,000 | 1,330,000 1,470,000 | 370,000 430,000 |
● AN-08D3-08J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-08D4-08J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 800A | AL-N06~16D3-JHEN AL-N06~16D3-JHEN | 1,750,000 2,050,000 | 1,380,000 1,620,000 | 370,000 430,000 |
● AN-10D3-10J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-10D4-10J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 1000A | AL-N06~16D3-JHEN AL-N06~16D3-JHEN | 1,800,000 2,100,000 | 1,380,000 1,620,000 | 370,000 430,000 |
● AN-13D3-13J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-13D4-13J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 1250A | AL-N06~16D3-JHEN AL-N06~16D3-JHEN | 1,900,000 2,250,000 | 1,430,000 1,820,000 | 370,000 430,000 |
● AN-16D3-16J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-16D4-16J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 1600A | AL-N06~16D3-JHEN AL-N06~16D3-JHEN | 2,200,000 2,500,000 | 1,830,000 2,070,000 | 370,000 430,000 |
● AN-20E3-20J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-20E4-20J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 2000A | AL-N20~25E3-JHEN AL-N20~25E4-JHEN | 2,350,000 2,800,000 | 1,840,000 2,180,000 | 510,000 620,000 |
● AN-25E3-25J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-25E4-25J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 2500A | AL-N20~25E3-JHEN AL-N20~25E4-JHEN | 2,900,000 3,400,000 | 2,390,000 2,780,000 | 510,000 620,000 |
● AN-32E3-32J M1D1D1AX NG0U0 ● AN-32E4-32J M1D1D1AX NG0U0 | 3P 4P | 3200A | AL-N32E3-JHEN AL-N32E4-JHEN | 3,500,000 4,250,000 | 2,940,000 3,580,000 | 560,000 670,000 |
AS ACB | Pole | Ampere | Cradle | Set Price | ACB | Cradle |
● AS-06D3-06A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-06D4-06A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 630A | AL-S06~16D3-AHEN AL-S06~16D3-AHEN | 2,100,000 2,450,000 | 1,600,000 1,850,000 | 500,000 600,000 |
● AS-06D3-06J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-06D4-06J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 630A | AL-S06~16D3-JHEN AL-S06~16D3-JHEN | 2,000,000 2,350,000 | 1,600,000 1,850,000 | 400,000 500,000 |
● AS-08D3-08A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-08D4-08A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 800A | AL-S06~16D3-AHEN AL-S06~16D3-AHEN | 2,250,000 2,650,000 | 1,750,000 2,050,000 | 500,000 600,000 |
● AS-08D3-08J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-08D4-08J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 800A | AL-S06~16D3-JHEN AL-S06~16D3-JHEN | 2,150,000 2,550,000 | 1,750,000 2,050,000 | 400,000 500,000 |
● AS-10D3-10A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-10D4-10A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 1000A | AL-S06~16D3-AHEN AL-S06~16D3-AHEN | 2,300,000 2,700,000 | 1,800,000 2,100,000 | 500,000 600,000 |
● AS-10D3-10J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-10D4-10J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 1000A | AL-S06~16D3-JHEN AL-S06~16D3-JHEN | 2,200,000 2,600,000 | 1,800,000 2,100,000 | 400,000 500,000 |
● AS-13D3-13A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-13D4-13A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 1250A | AL-S06~16D3-AHEN AL-S06~16D3-AHEN | 2,450,000 2,950,000 | 1,950,000 2,350,000 | 500,000 600,000 |
● AS-13D3-13J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-13D4-13J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 1250A | AL-S06~16D3-JHEN AL-S06~16D3-JHEN | 2,350,000 2,850,000 | 1,950,000 2,350,000 | 400,000 500,000 |
● AS-16D3-16A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-16D4-16A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 1600A | AL-S06~16D3-AHEN AL-S06~16D3-AHEN | 2,800,000 3,250,000 | 2,300,000 2,650,000 | 500,000 600,000 |
● AS-16D3-16J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-16D4-16J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 1600A | AL-S06~16D3-JHEN AL-S06~16D3-JHEN | 2,700,000 3,150,000 | 2,300,000 2,650,000 | 400,000 500,000 |
● AS-20D3-20A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-20D4-20A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 2000A | AL-S20D3-AHEN AL-S20D4-AHEN | 3,000,000 3,550,000 | 2,400,000 2,850,000 | 600,000 700,000 |
● AS-20D3-20J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-20D4-20J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 2000A | AL-S20D3-JHEN AL-S20D4-JHEN | 2,900,000 3,450,000 | 2,400,000 2,850,000 | 500,000 600,000 |
● AS-20E3-20A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-20E4-20A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 2000A | AL-S20~25E3-AHEN AL-S20~25E4-AHEN | 3,150,000 3,800,000 | 2,450,000 2,950,000 | 700,000 850,000 |
● AS-20E3-20J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-20E4-20J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 2000A | AL-S20~25E3-JHEN AL-S20~25E4-JHEN | 3,050,000 3,700,000 | 2,450,000 2,950,000 | 600,000 750,000 |
● AS-25E3-25A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-25E4-25A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 2500A | AL-S20~25E3-AHEN AL-S20~25E4-AHEN | 4,050,000 4,850,000 | 3,350,000 4,000,000 | 700,000 850,000 |
● AS-25E3-25J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-25E4-25J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 2500A | AL-S20~25E3-JHEN AL-S20~25E4-JHEN | 3,950,000 4,750,000 | 3,350,000 4,000,000 | 600,000 750,000 |
● AS-32E3-32A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-32E4-32A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 3200A | AL-S32E3-AHEN AL-S32E4-AHEN | 4,950,000 6,000,000 | 4,250,000 5,150,000 | 700,000 850,000 |
● AS-32E3-32J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-32E4-32J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 3200A | AL-S32E3-JHEN AL-S32E4-JHEN | 4,850,000 5,900,000 | 4,250,000 5,150,000 | 600,000 750,000 |
● AS-40E3-40A M1D1D1AX AG1U0 ● AS-40E4-40A M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 4000A | AL-S40E3-AHEN AL-S40E4-AHEN | 7,900,000 9,400,000 | 5,900,000 6,850,000 | 2,000,000 2,550,000 |
● AS-40E3-40J M1D1D1AX AG1U0 ● AS-40E4-40J M1D1D1AX AG1U0 | 3P 4P | 4000A | AL-S40E3-JHEN AL-S40E4-JHEN | 7,800,000 9,300,000 | 5,900,000 6,850,000 | 1,900,000 2,450,000 |
- 부가세 별도 금액입니다.
VOLTAGE TRANSFORMER
전압제어기기
TPR [준비중]
전력조절기
HANYOUNG NUX
P.T [준비중]
계기용 변압기
LIGHT STAR
LOW VOLTAGE DEVICE
저압기기