VIPAM S330 정격 및 사양표
VIPAM S330 디지털 보호계전기 정격. 정격 제어전원 AC/DC 110V~220V. 소비전력 20VA/30VA. 주파수 60Hz/50Hz. 전압 정격 PT 110V, GPT 190V. 전류 정격 CT 5A, NCT 5A, ZCT 1.5mA. 입력접점 16EA (Wet Contacts). 출력접점 16EA (Dry Contact, 차단기용, 경보용, System-Fail용). 사용 온도 -25℃ ~ 60℃. 적용 규격 SPS-KEMC 1120-0579.
VIPAM S330 정격
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 정격 제어전원 | AC/DC 110V~220V (DC 85V ~ DC 350V, AC 70V ~ AC 250V ) | |
| 소비전력 | 상시 : 20VA 이하, 동작시 : 30VA 이하 | |
| 주파수 | 60Hz / 50Hz [Option] | |
| 전압 | 정격(Vn) | PT : 110V or 110/√3V GPT : 190V or 190/√3V |
| 부담 | PT : 0.5 VA 이하 [정격 전압 인가시] GPT : 0.5 VA 이하 [정격 전압 인가시] |
|
| 계측범위(배율 미적용) | PT(상) : 3.0V ~ 270V [±0.2% 정격오차 보증범위 : 50V ~ 130V] GPT(지락) : 3.0V ~ 270V [±0.2% 정격오차 보증범위 : 50V ~ 130V] |
|
| 전류 | 정격(In) | CT : 5A / NCT : 5A ZCT : 1.5mA |
| 부담 | CT : 0.2 VA 이하 [정격 전류 인가시] NCT : 0.2 VA 이하 [정격 전류 인가시] ZCT : 0.2 VA 이하 [정격 전류 인가시] |
|
| 계측범위(배율 미적용) | CT(상) : 0.02A ~ 120A [±0.2% 정격오차 보증범위 : 0.5A ~ 5.5A] CT(지락) : 0.02A ~ 120A [±0.2% 정격오차 보증범위 : 0.5A ~ 5.5A] ZCT : 0.5mA ~ 100mA [실제 디스플레이(1차측) : 0.066A ~ 13.33A] |
|
| 입력접점 (AC/DC겸용) |
접점수 | 16EA |
| 타입 | Wet Contacts 입력 | |
| 정격 | DC 125V [리플율 30% 이하] | |
| 입력범위 | AC/DC 80V ~ 220V | |
| 출력접점 | 접점수 | 총 : 16EA
|
| Type | Dry Contact 출력 | |
| 정격 |
|
|
| 폐로용량 | 차단기용
|
|
| 사용 온도 범위 | -25℃ ~ 60℃ | |
| 보관 온도 범위 | -40℃ ~ 70℃ | |
| 사용 습도 범위 | 일평균 90% 이하 [단, 이슬이 맺히지 않을 것] | |
| 표고 / 중량 | 해발 1,000m 이하 / 5kg | |
| 기타 / 규격 | 이상 진동/충격 및 오손이 없는 곳 SPS-KEMC 1120-0579 (18.11.20) |
|
기본 사양
제어전원
AC/DC 110V~220V
소비전력
상시 20VA / 동작시 30VA 이하
주파수
60Hz / 50Hz
전압 (Voltage)
정격(Vn)
PT : 110V or 110/√3V
GPT : 190V or 190/√3V
GPT : 190V or 190/√3V
부담
PT/GPT : 0.5 VA 이하
계측범위
PT(상) : 3.0V ~ 270V
GPT(지락) : 3.0V ~ 270V
[오차 보증: 50V~130V]
GPT(지락) : 3.0V ~ 270V
[오차 보증: 50V~130V]
전류 (Current)
정격(In)
CT : 5A / NCT : 5A
ZCT : 1.5mA
ZCT : 1.5mA
부담
CT/NCT/ZCT : 0.2 VA 이하
계측범위
CT(상/지락) : 0.02A ~ 120A
ZCT : 0.5mA ~ 100mA
ZCT : 0.5mA ~ 100mA
접점 (I/O)
입력접점 (16EA)
Wet Contacts (AC/DC 80~220V)
출력접점 (총 16EA)
- 차단기용: 4EA (1a x 4)
- 경보용: 11EA (1a x 11)
- System-Fail: 1EA (1c x 1)
출력 정격
차단기: AC250V/DC30V 16A
경보용: AC250V/DC30V 5A
경보용: AC250V/DC30V 5A
환경 및 규격
온도
사용: -25~60℃
보관: -40~70℃
보관: -40~70℃
표고/중량
해발 1,000m 이하 / 5kg
규격
SPS-KEMC 1120-0579
VIPAM S330 계전요소 및 계측요소 상세 사양
과전류 OCR (50/51), 지락과전류 OCGR (50G/51G), 과전압 OVR (59), 지락과전압 OVGR (64G), 저전압 UVR (27), 결상 POR (47P), 역상과전류 NSOCR (46), 역상과전압 NSOVR (47N), 방향성 과전류 DOCR (67P), 방향성 지락과전류 DOCGR (67N), 선택지락 SGR (67G), 열동형 THR (49), 모터기동보호 Stall/Locked (48/51LR), 저전류 UCR (37). 상전압, 선간전압, 전류, 전력, 전력량, 주파수, 역률, Demand, 고조파 정밀 계측 지원.
VIPAM S330 계전요소
| 보호요소 | 항목 | 설정 내용 | |
|---|---|---|---|
| 과전류 OCR (50/51) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.20 In ~ 20.00 In (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 | |
| 동작커브 | Definite(정한시), IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) | ||
| 전류정정 | 0.10 In ~ 10.00 In (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 | ||
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 지락과전류 OCGR (50G/51G) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작소스 | NCT, 3I0 | ||
| 전류정정 | 0.10 GIn ~ 10.00 GIn (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 | |
| 동작커브 | Definite(정한시), IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) | ||
| 동작소스 | NCT, 3I0 | ||
| 전류정정 | 0.02 GIn ~ 2.00 GIn (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 | ||
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 [0.01 step] *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IED, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 95% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 과전압 OVR (59) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전압정정 | 0.80 Vn ~ 1.60 Vn (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 지락과전압 OVGR (64G) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작소스 | GPT, 3V0 | ||
| 전압정정 | 0.10 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 저전압 UVR (27) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전압정정 | 0.20 Vn ~ 1.00 Vn (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 블록 전압 | 0.00 Vn ~ 0.10 Vn (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 103% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 결상 POR (47P) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 5 % ~ 100 % (1 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 역상과전류 NSOCR (46) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 0.02 In ~ 1.00 In (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 95% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 역상과전압 NSOVR (47N) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 0.05 Vn ~ 1.00 Vn (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 방향성 과전류 DOCR (67P) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.20 In ~ 20.00 In (0.01 step) | ||
| 블록전압 | 0.05 Vn ~ 0.80 Vn (0.01 step) | ||
| 기준감도각 | 0.0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) | ||
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 | ||
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 | ||
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 | |
| 동작커브 | Definite, IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) | ||
| 전류정정 | 0.10 In ~ 10.00 In [0.01 step] | ||
| 블록전압 | 0.05 Vn ~ 0.80 Vn (0.01 step) | ||
| 기준감도각 | 0.0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) | ||
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 | ||
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 | ||
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 | ||
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 [0.01 step] *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IED, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 방향성 지락과전류 DOCGR (67N) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.10 GIn ~ 10.00 GIn [0.01 step] | ||
| 블록전압 | 0.05 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) | ||
| 기준감도각 | 0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) | ||
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 | ||
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 | ||
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 전류소스 | NCT, 3I0 | ||
| 전압소스 | GPT, 3V0 | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 | |
| 동작특성 | Definite, IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) | ||
| 전류정정 | 0.02 GIn ~ 2.00 GIn [0.01 step] | ||
| 블록전압 | 0.05 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) | ||
| 기준감도각 | 0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) | ||
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 | ||
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 | ||
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 [0.01 step] *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IED, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 | ||
| 전류소스 | NCT, 3I0 | ||
| 전압소스 | GPT, 3V0 | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 선택지락 SGR (67G) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.60 ZIn ~ 4.00 ZIn (0.01 step) | ||
| 블록전압 | 0.05 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) | ||
| 기준감도각 | 0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) | ||
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 | ||
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 전압소스 | GPT, 3V0 | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 열동형 THR (49) |
한시 | 트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 50.0 % ~ 100.0 % (0.1 step) | ||
| 시정수 | 6 s ~ 3600 s (1 step) | ||
| K-팩터 | 0.50 ~ 4.00 (0.01 step) | ||
| 동작치 오차 | 정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 모터기동보호 Stall/Locked (48/51LR) |
한시 | 트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 기동전류 | 1.00 FLC ~ 6.00 FLC (0.01 step) | ||
| 초기기동시간 | 0.5 s ~ 180.0 s (0.1 step) | ||
| 열적기동시간 | 0.5 s ~ 180.0 s (0.1 step) | ||
| 동작치 정정 | 1.00 FLC ~ 10.00 FLC (0.01 step) | ||
| 록전류 | 1.00 FLC ~ 12.00 FLC (0.01 step) | ||
| 록시간 | 1.0 s ~ 100.0 s (0.1 step) | ||
| 동작치 오차 | 정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
| 저전류 UCR (37) |
한시 | 트립모드 | 미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.10 FLC ~ 10.00 FLC (0.01 step) | ||
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) | ||
| 블록전류 | 0.00 FLC ~ 0.02 FLC [0.01 step] | ||
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 | ||
| 복귀치 오차 | 동작정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) | ||
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 | ||
과전류 OCR (50/51)
순시1 / 순시2
- 트립모드미사용, 트립, 알람, 트립&알람
- 전류정정0.20 In ~ 20.00 In (0.01 step)
- 동작시간0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step)
한시1 / 한시2
- 동작커브Definite, IEC, KEPCO
- 전류정정0.10 In ~ 10.00 In (0.01 step)
- 동작시간0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step)
지락과전류 OCGR (50G/51G)
순시1 / 순시2
- 동작소스NCT, 3I0
- 전류정정0.10 GIn ~ 10.00 GIn (0.01 step)
- 동작시간0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step)
한시1 / 한시2
- 동작커브Definite, IEC, KEPCO
- 전류정정0.02 GIn ~ 2.00 GIn (0.01 step)
- 동작시간0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step)
과전압 OVR (59)
한시1 / 한시2
- 전압정정0.80 Vn ~ 1.60 Vn (0.01 step)
- 동작시간0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step)
지락과전압 OVGR (64G)
한시1 / 한시2
- 동작소스GPT, 3V0
- 전압정정0.10 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step)
- 동작시간0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step)
저전압 UVR (27)
한시1 / 한시2
- 전압정정0.20 Vn ~ 1.00 Vn (0.01 step)
- 동작시간0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step)
- 블록전압0.00 Vn ~ 0.10 Vn (0.01 step)
방향성 과전류 DOCR (67P)
순시1 / 순시2
- 동작방향방향없음, 정방향, 역방향
- 전류정정0.20 In ~ 20.00 In (0.01 step)
- 기준감도각0.0° ~ 359.9° (0.1 step)
한시1 / 한시2
- 동작특성Definite, IEC, KEPCO
- 전류정정0.10 In ~ 10.00 In (0.01 step)
- 동작시간0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step)
모터기동보호 Stall (48/51LR)
한시
- 기동전류1.00 FLC ~ 6.00 FLC
- 동작시간0.5 s ~ 180.0 s
- 록전류1.00 FLC ~ 12.00 FLC
VIPAM S330 계측요소
| 구분 | 표시범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 상전압 | 0.000V ~ 999.999MV | 정밀도 : ±0.5% | |
| 선간전압 | 0.000V ~ 999.999MV | 정밀도 : ±0.5% | |
| 전류 | 0.000A ~ 999.999kA | 정밀도 : ±0.5% | |
| 전류 부하율 | 0.0% ~ 100.0% | 정밀도 : ±0.5% | |
| 전력 | 유효 | 0.000W ~ 999.999MW 1.000GW ~ 9.999GW |
정밀도 : ±1.0% |
| 무효 | 0.000Var ~ 999.999MVar 1.000GVar ~ 9.999GVar |
정밀도 : ±1.0% | |
| 피상 | 0.000VA ~ 999.999MVA 1.000GVA ~ 9.999GVA |
정밀도 : ±1.0% | |
| 정방향 전력량 |
유효 | 0.000Wh ~ 999.999GWh | 정밀도 : ±1.0% |
| 무효 | 0.000Varh ~ 999.999GVarh | 정밀도 : ±1.0% | |
| 피상 | 0.000VAh ~ 999.999GVAh | 정밀도 : ±1.0% | |
| 역방향 전력량 |
유효 | 0.000Wh ~ 999.999GWh | 정밀도 : ±1.0% |
| 무효 | 0.000Varh ~ 999.999GVarh | 정밀도 : ±1.0% | |
| 주파수 | 55.000Hz ~ 65.000Hz | 정밀도 : ±0.01Hz | |
| 역률 | 0.000 ~ 1.000 Lead/Lag | 정밀도 : ±1.0% | |
| Demand | 전류 | 0.000A ~999.999kA | 15분 평균값 |
| 유효전력 | 0.000W ~999.99MW 1.000GW ~ 9.999GW |
15분 평균값 | |
| 무효전력 | 0.000Var ~999.999MVar 1.000GVar ~ 9.999GVar |
15분 평균값 | |
| 피상전력 | 0.000VA ~999.999MVA 1.000GVA ~ 9.999GVA |
15분 평균값 | |
| 고조파 (2nd ~ 15th) |
THD 전압 | 0.00% ~ 100.00% | - |
| THD 전류 | 0.00% ~ 100.00% | - | |
| 각상 전압 | 0.00% ~ 100.00% | - | |
| 각상 전류 | 0.00% ~ 100.00% | - | |
기본 계측 (정밀도 ±0.5%)
상전압/선간전압
0.000V ~ 999.999MV
전류
0.000A ~ 999.999kA
전력 및 전력량 (정밀도 ±1.0%)
유효/무효/피상 전력
~ 9.999GW (GVar/GVA)
정방향/역방향 전력량
~ 999.999GWh
기타 계측
주파수 ±0.01Hz
55.000Hz ~ 65.000Hz
역률 ±1.0%
0.000 ~ 1.000 Lead/Lag
Demand 15분 평균
전류, 유효/무효/피상전력
고조파 (2nd~15th)
THD / 각상 (0.00% ~ 100.00%)