GIPAM-2000
다기능 디지털 전력보호 감시장치
GIPAM-2000은 수·배전설비의 고장감시와 보호 및종합적인 모니터링을 위해 다양한 보호요소와 계측요소를 가지고있는 다기능 디지털 전력보호 감시장치입니다.
GIPAM-2000은 배전 Feeder 뿐 아니라, 고압모터 보호용으로사용할 수 있으며, 모선(Bus), 변압기, 발전기의 후비보호용으로사용할 수도 있습니다.
X-GIPAM
차세대 디지털 전력보호 감시장치
X GIPAM은 IEC 61850, Setting Group, 전력PQ, 및 각종제어/감시 기능을 보유하여, 전력보호감시 시스템 구축이가능한 인공지능 차세대 디지털 전력감시보호용 제품입니다.
● IEC 61850 모듈로 국제표준의 신속한 통신 시스템 구성
● Sag, Swell, Interruption 및 고조파 63차수 분석
● Setting Group, CB Capacity, VOC로 지능화 된 감시 시스템
● SMS/음성 알람, TCS/TRS, CBF/PTF, SBO 제공으로 높은 신뢰성
● Bay Controller로 다수의 S/W 제어 및 상태감시
GIPAM-115Fi
디지털 전력보호 감시장치
GIPAM-115FI는 수·배전설비의 고장감시와 보호 및 모니터링을 위해 7종의 보호요소와 여러 계측요소를 보유한 복합형 전력보호감시장치 입니다.
또한 μ-Processor에 의한 자기진단 기능으로 기기 고신뢰성을 구현하였으며 각종 계측치 및 Event / Fault, 계전기의 동작 내용을 요소별로 표시하여 고객 편리성을 증대 하였습니다.
GIPAM-2200
다기능 디지털 전력보호 감시장치
GIPAM-2200시리즈는 수·배전 설비의 고장감시와 보호 및 종합적인 모니터링을 위해 다양한 보호요소와 계측요소를 가지고 있는 다기능 디지털 전력보호감시장치 입니다.
GIPAM-2200 시리즈는 Incoming, Feeder 및 고압 모터보호용,변압기 보호용으로사용할 수 있습니다
GIPAM-10
디지털 보호계전기기
GIPAM-10은 선로의 고장 감시 및 보호를 위해 각 계전 요소별로 보호기능을 갖추고 있는 Unit형디지털 계전기이며, 특히 선로보호에 대한 다양한 부가기능을 제공함으로써 사고 발생시 신속한 사고내용 분석이 가능하여 효과적으로 대응할 수 있습니다.
X-GIPAM
X-GIPAM
Integrated Protection & Monitoring Equipment
X-GIPAM Characteristics
![]() | ||
결선방식 | 3P3W, 3P4W | |
입력 | 주파수 | 60Hz |
전압 | PT : 110V, GPT : Vn, Vn* √3V | |
전류 | CT : 5A(1A), 1A는 특별주문사양, ZCT : 1.5mA | |
소비전류 | 상시 소비전류 : 30W 이하, 동작 소비전력 : 70W 이하 | |
제어전원 | AC/DC110V / 125V | |
입력부담 | PT : 0.5vA 이하, CT : 1.0vA이하 | |
출력접점 | Power용 4EA | AC 250V 16A / DC 30V 16A, Resistive Load. 4000vA, 480W |
Alarm용 16EA | AC 250V 5A / DC 30V 5A, Resistive Load. 1250vA, 150W | |
사용 온도범위 보관 온도범위 사용 습도범위 | -10℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 70℃ 일편균 30% ~ 80% | |
형식 | 보호용도 | 보호요소 |
GIPAM-2000Fi | Feeder/Incoming | ·OCR (50/51) ·OCGR (50/51N) ·SGR (67G) ·DGR (67N) ·OVR (59) ·OVGR (64G) ·UVR (27-1) ·R-UVR (27R) ·NSOVR (47N) ·POR(47P) ·Reclosing (79) ·Lock-out (86) |
GIPAM-2000M | Motor | ·OCR (50/51) ·OCGR (50/51N) ·SGR (67G) ·DGR (67N) ·NSOCR (46) ·POR (47P) ·NSOVR (47N) ·THR (49) ·UVR (27-1) ·48/51LR ·Lock-out (86) |
GIPAM-2000T | Transformer | ·DFR (87T) ·OCR (50/51-1) ·OCR (50/51-2) ·OCR (50/51-3) ·OCGR (50/51N-1) ·OCGR (50/51N-2) ·Inrush Detector (68) ·Lock-out (86) |
Product | 형식 | Price |
XGIPAM-F RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz | Feeder/Incoming / RS485 / Modbus | 4,000,000 |
XGIPAM-M RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz | MOTOR / RS485 / Modbus | 4,000,000 |
XGIPAM-T RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz | Transformer / RS485 / Modbus | 4,000,000 |
XGIPAM-DG RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz | Distributed Generator / RS485 / Modbus | 4,625,000 |
XGIPAM-B RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz | Bay Controller / RS485 / Modbus | 4,000,000 |
XGIPAM Option_Module (SMS_VOICE) XGIPAM Option_Module (DIDO_CONN) XGIPAM Option_Module (DIDO(PO)_CONN) XGIPAM Option_Module (COMM_IEC61850) XGIPAM Option_Module (AIAO) XGIPAM MANAGER USB Cable Set | 312,500 250,000 312,500 1,000,000 500,000 250,000 |
- 복잡한 주문체계를 가지고 있는 제품이라 꼭 카다로그를 참조하시여 발주 바랍니다.
- 위에 제품외에도 X-GIPAM 시리즈의 제품이 많음으로 담당사원과 연락하시어 제품선정 바랍니다.
GIPAM-2000
GIPAM-2000
Integrated Protection & Monitoring Equipment
GIPAM-2000 Characteristics
![]() | ||
결선방식 | 3P3W, 3P4W | |
입력 | 주파수 | 60Hz |
전압 | PT : 100/√3, 110/√3, 120/√3, 190/√3, 100, 110, 120V, GPT : 100~190V | |
전류 | CT : 5A, ZCT : 15mA | |
소비전류 | 상시 소비전류 : 30W 이하, 동작 소비전력 : 70W 이하 | |
제어전원 | AC110V, DC110~125V | |
입력부담 | PT : 5vA (상PT기준) 이하 CT : 1.0vA이하, 입력접점 Digital Input, AC/DC 110V | |
출력접점 | Trip용 | 정격부하 : AC250V 10A / DC30V 10A, Resistive Load 개로용량 : AC2500VA, DC300W |
Alarm용 | 폐로부하 : AC250V 5A / DC30V 5A, Resistive Load 개로용량 : AC1250VA, DC150W | |
사용 온도범위 보관 온도범위 사용 습도범위 | -10℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 70℃ 일편균 30% ~ 80% | |
형식 | 보호용도 | 보호요소 |
XGIPAM-F | Feeder/Incoming | OCR(50/51), OCGR(50/51N), UVR(27), OVR(59), SGR(67G), DGR(67N) OVGR(64I/D), NSOVR(47N), POR(47), SYNC Check(25),Reclosing(79) Temperature(38) |
XGIPAM-M | Motor | OCR(50/51), OCGR(50/51N), UVR(27), OVR(59), SGR(67G), DGR(67N) OVGR(64I/D), NSOVR(47N), POR(47), SYNC Check(25) Reclosing(79) Temperature(38), DOCR(67I/D), NSOCR(46I/D), UFR(81U), OFR(81O) DPR(32P), DQR(32Q) |
XGIPAM-G | Distributed Generator | OCR(50/51), OCGR(50/51N), UVR(27), OVR(59), SGR(67G), DGR(67N) OVGR(64I/D), NSOVR(47N), POR(47), Temperature(38),Stall/Locked Rotor(48/51LR), THR(49), DOCR(67I/D), UCR(37), NCH(66), NSOCR(46I/D) |
XGIPAM-T | Transformer | OCR(50/51)×2, OCGR(50/51N), UVR(27), OVR(59), Temperature(38) DPR(32P), DFR(87T) |
XGIPAM-B | Bay Controller | OCR(50/51), OCGR(50/51N), UVR(27), OVR(59), DPR(32P), UPR(37P) DQR(32Q), UFR(81U), OFR(81O), DGR(67N), SYNC Check(25) DOCR(67I/D), NSOCR(46I/D), POR(47), NSOVR(47N), ROCOF(81R) SGR(67G), OVGR(64I/D) |
Product | 형식 | Price |
GIPAM2000 FI RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 FI IN I 110V 5A | Feeder/Incoming / RS485 / Modbus Feeder/Incoming / I-NET | 3,062,500 3,062,500 |
GIPAM2000 M RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 M IN I 110V 5A | Motor / RS485 / Modbus Motor / I-NET | 3,062,500 3,062,500 |
GIPAM2000 T RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 T IN I 110V 5A | Transformer / RS485 / Modbus Transformer / I-NET | 3,187,500 3,187,500 |
GIPAM USB OPTOMASTER | rDA(적외선) Serial Port(Option) | 162,500 |
- 복잡한 주문체계를 가지고 있는 제품이라 꼭 카다로그를 참조하시여 발주 바랍니다.
- 위에 제품외에도 GIPAM2000 시리즈의 제품이 많음으로 담당사원과 연락하시어 제품선정 바랍니다.
GIPAM-2200
GIPAM-2200
Integrated Protection & Monitoring Equipment
GIPAM-2200 Characteristics
![]() | ||
결선방식 | 3P3W, 3P4W | |
입력 | 주파수 | 60Hz |
전압 | PT : 110V, GPT : 190V, 190/√3 | |
전류 | CT : 5A, ZCT : 200/1.5mA | |
소비전류 | 상시 소비전류 : 30W 이하, 동작 소비전력 : 70W 이하 | |
제어전원 | AC110V, DC110~125V | |
입력부담 | PT : 5vA (상PT기준) 이하 CT : 1.0vA이하, 입력접점 Digital Input, AC/DC 110V | |
출력접점 | Power용 2EA | AC 250V 16A / DC 30V 16A, Resistive Load, 4000vA, 480W |
Alarm용 10EA | AC 250V 5A / DC 30V 5A, Resistive Load, 1250vA, 150W | |
사용 온도범위 보관 온도범위 사용 습도범위 | -10℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 70℃ 일편균 30% ~ 80% | |
보호용도 | 형식 | 보호요소 |
Feeder/Incoming | GIPAM-2200 FN | ·OCR (50/51) ·OCGR (50/51N) ·DGR (67N) ·UVR (27) ·OVR (59) ·OVGR (64) ·NSOVR/POR (47) ·NSOCR (46) ·THR (49) ·48/51LR ·UCR (37) ·NCH (66) |
GIPAM-2200 FZ | ·OCR (50/51) ·SGR (67G) ·OVGR (64G) ·UVR (27) ·OVR (59) ·THR (49) ·NSOVR/POR (47) ·NSOCR (46) ·NCH (66) ·48/51LR ·UCR (37) | |
Distributed Generator | GIPAM-2200 DG | ·OCR (50/51) ·OCGR (50/51N) ·UVR (27)·OVR (59) ·UPR (37P) ·DQR (32Q) ·DPR (32P) ·OFR (81O) ·DOCGR (67N)·UFR (81U) ·DOCR (67P) ·ROCOF (df/dt, 81R) |
Interconnection Generator | GIPAM-2200 IG | ·OCR (50/51) ·OCGR (50/51N) ·UVR (27)·OVR (59) ·NSOCR (46) ·THR (49) ·DPR (32P) ·UPR (37P) ·DQR (32Q)·UFR (81U) ·OFR (81O) ·SYNC Check (25) |
Transformer | GIPAM-2200 T1 | ·DFR (87T-P) ·DFR (87T-G) ·OCR-1 (50/51)·OCR-2 (50/51) ·OCGR-1 (50/51N) ·OCGR-2 (50/51N) ·OVGR (64) ·DGR-1 (67N) ·DGR-2 (67N) |
GIPAM-2200 T2 | ·DFR (87T-P) ·DFR (87T-G) ·OCR-1 (50/51)·OCR-2 (50/51) ·OCGR-1 (50/51N) ·DGR-1 (67N) ·OVGR (64) ·SGR-2 (67G) | |
GIPAM-2200 T3 | ·DFR (87T-P) ·DFR (87T-G) ·OCR-1 (50/51)·OCR-2 (50/51) ·OCGR-2 (50/51N) ·DGR-2 (67N) ·OVGR (64) ·SGR-1 (67G) |
Product | 형식 | Price |
GIPAM2200 FN-RS-M 5A GIPAM2200 FN-RS-D 5A GIPAM2200 FN-OP-D 5A GIPAM2200 FN-IN-I 5A | Feeder/Incoming,Motor, NCT / RS485,422 / Modbus Feeder/Incoming,Motor, NCT / RS485,422 / DNP 3.0 Feeder/Incoming,Motor, NCT / Fiber Optic / DNP 3.0 Feeder/Incoming,Motor, NCT / I-NET | 2,937,500 2,937,500 2,937,500 2,937,500 |
GIPAM2200 FN-RS-M 5A GIPAM2200 FN-RS-D 5A GIPAM2200 FN-IN-I 5A | Feeder/Incoming,Motor, ZCT / RS485,422 / Modbus Feeder/Incoming,Motor, ZCT / RS485,422 / DNP 3.0 Feeder/Incoming,Motor, ZCT / I-NET | 2,937,500 2,937,500 2,937,500 |
GIPAM2200 T1-RS-M 5A GIPAM2200 T1-IN-I 5A GIPAM2200 T2-RS-M 5A GIPAM2200 T3-RS-M 5A GIPAM2200 T3-IN-I 5A | Transformer, Pri_NCT, Sec NCT / RS485,422 / Modbus Transformer, Pri_NCT, Sec NCT / I-NET Transformer, Pri_NCT, Sec ZCT / RS485,422 / Modbus Transformer, Pri_ZCT, Sec NCT / RS485,422 / Modbus Transformer, Pri_ZCT, Sec NCT / I-NET | 3,062,500 3,062,500 3,062,500 3,062,500 3,062,500 |
GIPAM2200 DG-RS-M 5A | 연계선로보호용 / RS485,422 / Modbus | 3,562,500 |
GIPAM2200 IG-RS-M 5A | 연계선로보호용 / RS485,422 / Modbus | 3,562,500 |
GIPAM USB OPTOMASTER Analog Input | rDA(적외선) Serial Port(Option) | 162,500 250,000 |
- 복잡한 주문체계를 가지고 있는 제품이라 꼭 카다로그를 참조하시여 발주 바랍니다.
- 위에 제품외에도 GIPAM2200 시리즈의 제품이 많음으로 담당사원과 연락하시어 제품선정 바랍니다.
GIPAM-115Fi
GIPAM-115Fi
Integrated Protection & Monitoring Equipment
GIPAM-115Fi Characteristics
![]() | ||
결선방식 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
입력 | 주파수 | 60Hz or 50Hz |
전압 | PT : 110V or 100V (선택), GPT : 190V | |
전류 | CT : 5A, ZCT : 1.5mA | |
소비전류 | 상시 소비전류 : 15W 이하, 동작 소비전력 : 70W 이하 | |
제어전원 | AC/DC 110V or DC 110/125V (or DC 110V±20%) | |
입력부담 | PT : 5vA (상PT기준) 이하, CT : 1.0vA이하 | |
입력접점, CB상태입력 2EA + Aux DI 1EA | DC 110V, 5mA Max | |
출력접점 CB제어용 2a 계전요소 6a/Alarm 1a/Local Remote 1c (OCGR/SGR 겸용) | 접점 개폐 용량 : AC 250V 16A / DC30V 16A 개폐 용량 최대치 : 4,000VA, 480W | |
접점 개폐 용량 : AC 250V 5A / DC30V 5A 개폐 용량 최대치 : 1,250VA, 150W | ||
사용 온도범위 보관 온도범위 사용 습도범위 | -10℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 70℃ 일편균 30% ~ 80% (단, 이슬이 맺히지 않을 것) |
Product | 형식 | Price |
GIPAM-115FI RS M 5A GIPAM-115FI IN I 5A | Feeder/Incoming / RS485 / Modbus Feeder/Incoming / I-NET | 2,062,500 2,062,500 |
GIPAM-10
GIPAM-10
Integrated Protection & Monitoring Equipment
GIPAM-10 Characteristics
![]() | ||
결선방식 | 3P3W, 3P4W | |
입력 | 주파수 | 50/60Hz 중 선택 |
전압 | 100, 110, 120, 100/ 3, 110/ 3, 120/ 3, 190/ 3V | |
전류 | CT : 5A or 1A, ZCT : 1.5mA | |
소비전류 | 상시 소비전류 : 20W 이하, 동작 소비전력 : 25W 이하 | |
제어전원 | AC/DC 110/220V | |
입력부담 | PT : 5vA (상PT기준) 이하, CT : 1.0vA이하 | |
입력접점 | Digital Input, AC/DC 110V | |
출력접점 | Trip용 | 정격 : AC 250V 16A/DC 30V 16A 최대 개폐 용량 : 380VAC, 125VDC/16A |
Alarm용 | 정격 : AC 240V 3A/DC 30V 3A 최대 개폐 용량 : 240VAC, 30VDC/5A | |
절연저항 | 전기회로 대지간 : 10MΩ, 전기회로 상호간 : 5MΩ, 접점회로 단자간 : 5MΩ | |
사용 온도범위 보관 온도범위 사용 습도범위 | -10℃ ~ 55℃ -25℃ ~ 70℃ 일편균 30% ~ 80% |
Product | 형식 | Price |
GIPAM-10CU RS M 5A | 50/51, 50N/51N, 46 / RS485 / Modbus | 625,000 |
GIPAM-10CR RS M 5A | 50/51, 50N/51N, 46, 79 / RS485 / Modbus | 687,500 |
GIPAM-10VO RS M 5A | 27, 59, 47P, 64 / RS485 / Modbus | 812,500 |
GIPAM-10NZ RS M 5A | 67N, 67G, 64/ RS485 / Modbus | 812,500 |
GIPAM2000, GIPAM2000 FI RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 FI IN I 110V 5A GIPAM2000 M RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 M IN I 110V 5A GIPAM2000 T RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 T IN I 110V 5A GIPAM-2000, GIPAM-2000 FI RS/MODBUS 110V 5A GIPAM-2000 FI IN I 110V 5A GIPAM-2000 M RS/MODBUS 110V 5A GIPAM-2000 M IN I 110V 5A GIPAM-2000 T RS/MODBUS 110V 5A GIPAM-2000 T IN I 110V 5A 계전기기 계전기 DPM
GIPAM-2000GIPAM2000, GIPAM2000 FI RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 FI IN I 110V 5A GIPAM2000 M RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 M IN I 110V 5A GIPAM2000 T RS/MODBUS 110V 5A GIPAM2000 T IN I 110V 5A GIPAM-2000, GIPAM-2000 FI RS/MODBUS 110V 5A GIPAM-2000 FI IN I 110V 5A GIPAM-2000 M RS/MODBUS 110V 5A GIPAM-2000 M IN I 110V 5A GIPAM-2000 T RS/MODBUS 110V 5A GIPAM-2000 T IN I 110V 5A 계전기기 계전기 DPM
GIPAM2200 GIPAM2200 FN-RS-M 5A GIPAM2200 FN-RS-D 5A GIPAM2200 FN-OP-D 5A GIPAM2200 FN-IN-I 5A GIPAM2200 FN-RS-M 5A GIPAM2200 FN-RS-D 5A GIPAM2200 FN-IN-I 5A GIPAM2200 T1-RS-M 5A GIPAM2200 T1-IN-I 5A GIPAM2200 T2-RS-M 5A GIPAM2200 T3-RS-M 5A GIPAM2200 T3-IN-I 5A GIPAM2200 DG-RS-M 5A GIPAM2200 IG-RS-M 5A GIPAM-2200 GIPAM-2200 FN-RS-M 5A GIPAM-2200 FN-RS-D 5A GIPAM-2200 FN-OP-D 5A GIPAM-2200 FN-IN-I 5A GIPAM-2200 FN-RS-M 5A GIPAM-2200 FN-RS-D 5A GIPAM-2200 FN-IN-I 5A GIPAM-2200 T1-RS-M 5A GIPAM-2200 T1-IN-I 5A GIPAM-2200 T2-RS-M 5A GIPAM-2200 T3-RS-M 5A GIPAM-2200 T3-IN-I 5A GIPAM-2200 DG-RS-M 5A GIPAM-2200 IG-RS-M 5A 계전기기 계전기 DPM
GIPAM-2200GIPAM2200 GIPAM2200 FN-RS-M 5A GIPAM2200 FN-RS-D 5A GIPAM2200 FN-OP-D 5A GIPAM2200 FN-IN-I 5A GIPAM2200 FN-RS-M 5A GIPAM2200 FN-RS-D 5A GIPAM2200 FN-IN-I 5A GIPAM2200 T1-RS-M 5A GIPAM2200 T1-IN-I 5A GIPAM2200 T2-RS-M 5A GIPAM2200 T3-RS-M 5A GIPAM2200 T3-IN-I 5A GIPAM2200 DG-RS-M 5A GIPAM2200 IG-RS-M 5A GIPAM-2200 GIPAM-2200 FN-RS-M 5A GIPAM-2200 FN-RS-D 5A GIPAM-2200 FN-OP-D 5A GIPAM-2200 FN-IN-I 5A GIPAM-2200 FN-RS-M 5A GIPAM-2200 FN-RS-D 5A GIPAM-2200 FN-IN-I 5A GIPAM-2200 T1-RS-M 5A GIPAM-2200 T1-IN-I 5A GIPAM-2200 T2-RS-M 5A GIPAM-2200 T3-RS-M 5A GIPAM-2200 T3-IN-I 5A GIPAM-2200 DG-RS-M 5A GIPAM-2200 IG-RS-M 5A 계전기기 계전기 DPM
XGIPAM-F RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-M RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-T RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-DG RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-B RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM Option_Module (SMS_VOICE) XGIPAM Option_Module (DIDO_CONN) XGIPAM Option_Module (DIDO(PO)_CONN) XGIPAM Option_Module (COMM_IEC61850) XGIPAM Option_Module (AIAO) XGIPAM MANAGER USB Cable Set X-GIPAM-F RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-M RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-T RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-DG RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-B RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM Option_Module (SMS_VOICE) X-GIPAM Option_Module (DIDO_CONN) X-GIPAM Option_Module (DIDO(PO)_CONN) X-GIPAM Option_Module (COMM_IEC61850) X-GIPAM Option_Module (AIAO) X-GIPAM MANAGER USB Cable Set 계전기기 계전기 DPM
XGIPAMXGIPAM-F RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-M RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-T RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-DG RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM-B RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz XGIPAM Option_Module (SMS_VOICE) XGIPAM Option_Module (DIDO_CONN) XGIPAM Option_Module (DIDO(PO)_CONN) XGIPAM Option_Module (COMM_IEC61850) XGIPAM Option_Module (AIAO) XGIPAM MANAGER USB Cable Set X-GIPAM-F RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-M RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-T RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-DG RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM-B RS M NO 5A AC/DC110V 60Hz X-GIPAM Option_Module (SMS_VOICE) X-GIPAM Option_Module (DIDO_CONN) X-GIPAM Option_Module (DIDO(PO)_CONN) X-GIPAM Option_Module (COMM_IEC61850) X-GIPAM Option_Module (AIAO) X-GIPAM MANAGER USB Cable Set 계전기기 계전기 DPM
GIPAM-115FI RS M 5A GIPAM-115FI IN I 5A GIPAM115FI RS M 5A GIPAM115FI IN I 5A 계전기기 계전기 DPM
GIPAM-115FiGIPAM-115FI RS M 5A GIPAM-115FI IN I 5A GIPAM115FI RS M 5A GIPAM115FI IN I 5A 계전기기 계전기 DPM
GIPAM-10CU RS M 5A GIPAM-10CR RS M 5A GIPAM-10VO RS M 5A GIPAM-10NZ RS M 5A 계전기기 계전기 DPM
GIPAM-10GIPAM-10CU RS M 5A GIPAM-10CR RS M 5A GIPAM-10VO RS M 5A GIPAM-10NZ RS M 5A 계전기기 계전기 DPM
Temperature Solution >
LED & LAMP Solution >
Motor Control Solution >
Automation Solution >
Power Solution >
Controller Solution >
Network Service >