POWER > Capacitor
Capacitor
저압 진상콘덴서 [은성산업]
Demension 공통사항 (220/380/440V)
MODEL.1 MODEL.2
220V EUNSUNG CAPACITOR Characteristics
Type | Pole | kVAR | Price | 전류 | Out Put | Model | Dimension (mm) | |||||||
1Ø | 3Ø | kW | HP | A | B | C | D | E | F | |||||
220V 1Ø uF | 10uF 15uf 20uF 30uF 40uF 50uF 75uF 100uF | 0.18kVA 0.27kVA 0.36kVA 0.55kVA 0.73kVA 0.91kVA 1.37kVA 1.82kVA | 5,500 6,600 6,500 7,000 8,600 9,000 12,000 15,800 | 0.83A 1.24A 1.66A 2.49A 3.32A 4.15A 6.22A 8.29A | - | - 0.2kW 0.4kW 1kW - 2kW 3kW 5kW | - 1/4HP 1/2HP 1.5HP - 2.5HP 4HP 5HP | 1 | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 65 65 65 65 65 65 110 110 | 110 110 110 110 110 110 155 155 | 53 53 53 53 53 53 53 53 | 80 80 80 80 80 80 80 80 | 65 65 65 65 65 65 65 65 |
220V 3Ø uF | 10uF 15uf 20uF 30uF 40uF 50uF 75uF 100uF | 0.18kVA 0.27kVA 0.36kVA 0.55kVA 0.73kVA 0.91kVA 1.37kVA 1.82kVA | 5,500 6,600 6,500 7,000 8,600 9,000 12,000 15,800 | - | 0.48A 0.72A 0.96A 1.44A 1.92A 2.39A 3.59A 4.79A | - 0.2kW 0.4kW 1kW - 2kW 3kW 5kW | - 1/4HP 1/2HP 1.5HP - 2.5HP 4HP 7HP | 1 | 50 50 50 50 50 50 50 50 | 95 95 95 125 125 125 125 150 | 140 140 140 170 170 170 170 495 | 53 53 53 53 53 53 53 53 | 80 80 80 80 80 80 80 80 | 65 65 65 65 65 65 65 65 |
220V 1Ø or 3Ø uF | 150uF 200uf 250uF 300uF | 2.74kVA 3.65kVA 4.56kVA 5.47kVA | 21,000 29,000 33,500 40,000 | 12.4A 16.6A 20.7A 33.2A | 7.18A 9.58A 12.0A 19.2A | 5.5kW 7.5kW 10kW 11kW | 7.5HP | 1 | 50 63 63 63 | 150 165 165 165 | 195 220 220 220 | 53 66 66 66 | 80 90 90 105 | 65 80 80 95 |
400uF | 7.30kVA | 57,000 | 33.2A | 19.2A | 15kW | 20HP | 2 | 76 170 | 165 60 | 220 100 | 79 135 | 105 215 | 95 195 | |
500uF | 9.12kVA | 66,000 | 41.5A | 23.9A | 22kW | 30HP | 76 170 | 195 60 | 250 120 | 79 155 | 105 215 | 95 195 | ||
600uF 750uF 900uF 1000uF | 10.9kVA 13.7kVA 16.4kVA 18.2kVA | 80,000 102,000 128,000 130,000 | 49.8A 62.2A 74.6A 82.9A | 28.7A 35.9A 43.1A 47.9A | 25kW 30kW 37kW 40kW | 33.5HP 40HP 50HP 53.5HP | 170 170 170 170 | 60 60 60 60 | 160 180 220 220 | 195 215 255 255 | 215 215 215 215 | 195 195 195 195 | ||
220V 1Ø or 3Ø kVA | 137uF 274uF | 2.5kVA 5kVA | 36,000 38,500 | 11.4A 22.7A | 6.56A 13.1A | 5kW 10kW | 7HP 13.5HP | 1 | 50 63 | 150 165 | 195 220 | 53 66 | 80 105 | 65 95 |
411uF | 7.5kVA | 57,400 | 34.1A | 19.7A | 15kW | 20HP | 2 | 76 170 | 165 60 | 220 100 | 79 135 | 105 215 | 95 195 | |
548uF | 10kVA | 75,500 | 45.5A | 26.2A | 22kW | 30HP | 76 170 | 195 60 | 250 160 | 79 195 | 105 215 | 95 195 | ||
685uF 822uF 1096uF 1370uF 1644uF | 12.5kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA | 85,500 106,700 133,500 160,000 198,000 | 56.8A 68.2A 90.9A 113.6A 136.4A | 32.8A 39.4A 52.5A 65.6A 78.7A | 30kW 32kW 40kW 50kW 60kW | 40HP 43HP 53.5HP 67HP 80HP | 170 170 170 220 220 | 60 60 60 60 60 | 180 180 260 240 260 | 215 215 295 285 305 | 215 215 215 260 260 | 195 195 195 240 240 | ||
2192uF 2740uF | 40kVA 50kVA | 301,500 360,000 | - | 105.0A 131.2A | 80kW 100kW | 107HP 134HP | 240 240 | 85 85 | 260 300 | 335 375 | 280 280 | 270 270 |
380V EUNSUNG CAPACITOR Characteristics
Type | Pole | kVAR | Price | 전류 | Out Put | Model | Dimension (mm) | |||||||
1Ø | 3Ø | kW | HP | A | B | C | D | E | F | |||||
380V 1Ø or 3Ø uF | 10uF 15uf 20uF 30uF 40uF 50uF 75uF 100uF | 0.54kVA 0.82kVA 1.09kVA 1.63kVA 2.18kVA 2.72kVA 4.08kVA 5.44kVA | 9,100 10,200 12,300 14,700 21,300 23,700 33,100 42,600 | 1.43A 2.15A 2.87A 4.30A 5.73A 7.16A 10.7A 14.3A | 0.83A 1.24A 1.66A 2.49A 3.32A 4.15A 6.22A 8.29A | 1.5kW 2kW 3.7kW 4kW 5kW 5.5kW 7.5kW 15kW | 2HP 2.5HP 5HP 5.5HP 7.0HP 7.5HP 10HP 13.5HP | 1 | 50 50 50 50 50 50 63 63 | 95 9595 125 125 150 165 165 | 140 140140 170 170 195 220 220 | 53 53 53 53 53 53 66 66 | 80 80 80 80 80 80 90 90 | 65 65 65 65 65 65 80 80 |
380V 1Ø or 3Ø uF | 150uF | 8.17kVA | 58,400 | 21.5A | 12.4A | 22kW | 30HP | 2 | 76 170 | 165 60 | 220 100 | 79 135 | 105 215 | 95 195 |
200uf | 10.89kVA | 74,400 | 28.7A | 16.5A | 30kW | 40HP | 76 170 | 165 60 | 220 120 | 79 155 | 105 215 | 95 195 | ||
250uF | 13.61kVA | 95,400 | 35.8A | 20.7A | 37kW | 50HP | 76 170 | 195 60 | 250 160 | 79 195 | 105 215 | 95 195 | ||
300uF 400uF 500uF 600uF 750uF 900uF 1000uF | 16.3kVA 21.8kVA 27.2kVA 32.7kVA 40.8kVA 49.0kVA 54.4kVA | 110,300 156,900 191,400 219,100 274,400 363,900 395,700 | 43.0A 57.3A 71.6A86.0A 107.4A 128.9A 143.3A | 24.8A 33.1A41.4A 49.6A 62.0A 74.4A 82.7A | 55kW 60kW 74kW 110kW 120kW 135kW 150kW | 75HP 80HP 100HP 146HP 160HP 180HP 200HP | 170 170 170 220 220240 240 | 60 6060 60 60 85 85 | 160 220260 240 300 230 260 | 195 255295 285 345 305 335 | 215 215215 260 260 280 280 | 195 195195 240 240 270 270 | ||
380V 1Ø or 3Ø kVA | 45.9uF 91.8uF 138uF | 2.5kVA 5kVA 7.5kVA | - 34,500 52,900 | 6.58A 13.2A 19.7A | 3.80A 7.60A 11.4A | 5.5kW 11kW 20kW | 7.5HP 15HP 27HP | 2 | 50 63 63 | 150 165165 | 195 220 220 | 53 66 66 | 80 90 90 | 65 80 80 |
184uF | 10kVA | 58,800 | 26.3A | 15.2A | 30kW | 40HP | 76 170 | 165 60 | 220 100 | 79 135 | 105 215 | 95 195 | ||
230uF | 12.5kVA | 76,800 | 32.9A | 19.0A | 35kW | 45HP | 76 170 | 195 60 | 250 120 | 79 155 | 105 215 | 95 195 | ||
276uF 367uF 459uF 551uF 735uF 918uF 1378uF 1837uF | 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA 50kVA 75kVA 100kVA | 97,100 110,000 152,200 186,600 230,300 309,400 461,600 589,400 | 39.5A 52.6A 65.8A 78.9A 105.3A 131.6A - - | 22.8A 30.4A38.0A 45.6A 60.8A 76.0A 114.0A 151.9A | 40kW 55kW 70kW 100kW 120kW 135kW 220kW 270kW | 55HP 75HP 95HP 135HP 160HP 180HP 300HP 360HP | 170 170 170 170 220 240 240 240 | 60 60 60 60 60 85 85 85 | 160 180 220 260 300 230 300 380 | 195 215 255 295 345 305 375 455 | 215 215 215 215 260 280 280 280 | 195 195 195 195 240 270 270 270 |
440V EUNSUNG CAPACITOR Characteristics
Type | Pole | kVAR | Price | 전류 | Out Put | Model | Dimension (mm) | |||||||
1Ø | 3Ø | kW | HP | A | B | C | D | E | F | |||||
440V 1Ø or 3Ø uF | 10uF 15uf 20uF 30uF 40uF 50uF 75uF 100uF | 0.73kVA 1.09kVA 1.46kVA 2.19kVA 2.92kVA 3.65kVA 5.47kVA 7.30kVA | 9,300 11,000 13,200 18,100 23,600 25,800 35,300 48,900 | 1.66A 2.49A3.32A 4.98A 6.64A 8.29A 12.4A 16.6A | 0.96A 1.44A1.92A 2.87A 3.83A 4.79A 7.18A 9.58A | 2kW 2.2kW 4kW 5.5kW 7.5kW 10kW 15kW 22kW | 2.5HP 3HP 5.5HP 7.5HP 10HP 13.5HP 20HP 30HP | 1 | 50 50 50 50 50 63 63 63 | 95 9595 125 150 165 165 165 | 140 140140 170 195 195 220 220 | 53 53 53 53 53 66 66 66 | 80 80 80 80 80 90 90 90 | 65 65 65 65 65 80 80 80 |
440V 1Ø or 3Ø uF | 150uF | 10.9kVA | 70,400 | 24.9A | 14.4A | 30kW | 40HP | 2 | 76 170 | 165 60 | 220 120 | 79 155 | 105 215 | 95 195 |
200uF 250uF 300uF 400uF 500uF 600uF 750uF 900uF 1000uF | 14.6kVA 18.2kVA21.9kVA 29.2kVA 36.5kVA 43.8kVA 54.7kVA 65.7kVA 73.0kVA | 94,800 111,000 140,700 189,500 221,900 284,100 392,200 411,200 459,900 | 33.2A 41.5A49.8A 66.4A 82.9A 99.5A 124.4A 149.3A - | 19.2A 23.9A28.7A 38.3A 47.9A 57.5A 71.8A 86.2A 95.8A | 40kW 45kW 55kW 80kW 90kW 110kW 125kW 165kW 180kW | 53.5HP 60HP 75HP 105HP 120HP 150HP 170HP 220HP 240HP | 170 170 170 170 220 220240 240 240 | 60 6060 60 60 60 85 85 85 | 160 180220 260 260 320 260 280 300 | 195 215255 295 305 365 335 335 375 | 215 215215 215 260 260 280 280 280 | 195 195195 195 240 250 270 270 270 | ||
440V 1Ø or 3Ø kVA | 34.3uF 68.5uF | 2.5kVA 5kVA | - 34,500 | 5.68A 11.4A | 3.28A 6.56A | 5.5kW 11kW | 7.5HP 15HP | 2 | 50 63 | 150 165 | 195 220 | 53 66 | 80 90 | 65 80 |
103uF | 7.5kVA | 52,900 | 17.0A | 9.84A | 22kW | 30HP | 76 170 | 165 60 | 220 100 | 79 135 | 105 215 | 95 195 | ||
137uF | 10kVA | 58,800 | 22.7A | 13.12A | 30kW | 40HP | 76 170 | 165 60 | 220 100 | 79 135 | 105 215 | 95 195 | ||
171uF | 12.5kVA | 76,800 | 28.4A | 16.40A | 35kW | 45HP | 76 170 | 195 60 | 250 120 | 79 155 | 105 215 | 95 195 | ||
206uF 274uF 343uF 411uF 548uF 685uF 1028uF 1370uF | 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA 50kVA 75kVA 100kVA | 97,100 110,000 152,200 186,600 230,300 309,400 461,600 589,400 | 34.1A 45.5A 56.8A 68.2A 90.9A 113.6A - - | 19.7A 26.2A32.8A 39.4A 52.5A 65.6A 98.4A 131.2A | 40kW 45kW 60kW 80kW 90kW 120kW 180kW 260kW | 55HP 60HP 80HP 105HP 120HP 160HP 240HP 350HP | 170 170 170 170 220 240 240 240 | 60 60 60 60 60 85 85 85 | 160 180 220 260 320 230 300 380 | 195 215 255 295 395 305 375 455 | 215 215 215 215 260 280 280 280 | 195 195 195 195 240 270 270 270 |