TEL 1833-7728
SUSOL TS
제조사. LS산전
공급사. 2SK 직영대리점
제품군. 배선용차단기, Susol TS Series
비고. 배선용차단기
평균납기일. 14~30일
Download. LS Susol MCCB 종합카달로그
Download. CAD TS100,160,250 / TS400,630 / TS800
기술 문의. 1833-7728
팩스/메일. 031-479-3585 / 2sk@2sk.co.kr
기술 문의. 1833-7728
팩스/메일. 031-479-3585 / 2sk@2sk.co.kr
SUSOL INDEX
배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS100N TS100H TS100L TS100N FTU TS100H FTU TS100L FTU TS100N FMU TS100H FMU TS100L FMU
TS100배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS100N TS100H TS100L TS100N FTU TS100H FTU TS100L FTU TS100N FMU TS100H FMU TS100L FMU
배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS160N TS160H TS160L TS160N FTU TS160H FTU TS160L FTU TS160N FMU TS160H FMU TS160L FMU
TS160배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS160N TS160H TS160L TS160N FTU TS160H FTU TS160L FTU TS160N FMU TS160H FMU TS160L FMU
배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS250N TS250H TS250L TS250N FTU TS250H FTU TS250L FTU TS250N FMU TS250H FMU TS250L FMU
TS250배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS250N TS250H TS250L TS250N FTU TS250H FTU TS250L FTU TS250N FMU TS250H FMU TS250L FMU
배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS400N TS400H TS400L TS400N FTU TS400H FTU TS400L FTU TS400N FMU TS400H FMU TS400L FMU
TS400배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS400N TS400H TS400L TS400N FTU TS400H FTU TS400L FTU TS400N FMU TS400H FMU TS400L FMU
배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS630N TS630H TS630L TS630N FTU TS630H FTU TS630L FTU TS630N FMU TS630H FMU TS630L FMU
TS630배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS630N TS630H TS630L TS630N FTU TS630H FTU TS630L FTU TS630N FMU TS630H FMU TS630L FMU
배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS800N TS800H TS800L TS800N FTU TS800H FTU TS800L FTU TS800N FMU TS800H FMU TS800L FMU
TS800배선용차단기, LS MCCB, SUSOL, TS800N TS800H TS800L TS800N FTU TS800H FTU TS800L FTU TS800N FMU TS800H FMU TS800L FMU
SUSOL INDEX
SUSOL TS PRICE INFORMATION
TS100
Model | Ampere | 판매가 |
TS100N FTU 2P TS100N FTU 3P TS100N FTU 4P3D TS100N FTU 4P4D | 40, 50, 63, 80, 100A | 88,900 99,100 129,000 133,800 |
TS100N FMU 2P TS100N FMU 3P TS100N FMU 4P3D TS100N FMU 4P4D | 40, 50, 63, 80, 100A | 94,300 104,800 136,500 141,200 |
TS100H FTU 2P TS100H FTU 3P TS100H FTU 4P3D TS100H FTU 4P4D | 40, 50, 63, 80, 100A | 115,100 128,100 166,400 172,800 |
TS100H FMU 2P TS100H FMU 3P TS100H FMU 4P3D TS100H FMU 4P4D | 40, 50, 63, 80, 100A | 121,500 131,400 174,800 181,500 |
* 부가세 별도 금액입니다.
* SUSOL 제품은 전 제품 주문사양입니다. 납기 약 2~3주가량입니다.
* DC사용 (DC250V이상)은 제품뒤에 SOLAR가 기재된 제품으로 선정하셔야 합니다.
EX) TD100N FTU100 4P4D 100A SOLAR
TS160
Model | Ampere | 판매가 |
TS160N FTU 2P TS160N FTU 3P TS160N FTU 4P3D TS160N FTU 4P4D | 100, 125, 160A | 111,300 123,300 160,800 166,400 |
TS160N FMU 2P TS160N FMU 3P TS160N FMU 4P3D TS160N FMU 4P4D | 100, 125, 160A | 116,900 130,000 169,200 175,700 |
TS160H FTU 2P TS160H FTU 3P TS160H FTU 4P3D TS160H FTU 4P4D | 100, 125, 160A | 130,900 145,800 189,700 197,100 |
TS160H FMU 2P TS160H FMU 3P TS160H FMU 4P3D TS160H FMU 4P4D | 100, 125, 160A | 139,300 154,300 200,900 208,500 |
* 부가세 별도 금액입니다.
* SUSOL 제품은 전 제품 주문사양입니다. 납기 약 2~3주가량입니다.
* DC사용 (DC250V이상)은 제품뒤에 SOLAR가 기재된 제품으로 선정하셔야 합니다.
EX) TD100N FTU100 4P4D 100A SOLAR
TS250
Model | Ampere | 판매가 |
TS250N FTU 2P TS250N FTU 3P TS250N FTU 4P3D TS250N FTU 4P4D | 125, 160, 200, 250A | 172,000 190,700 247,700 256,900 |
TS250N FMU 2P TS250N FMU 3P TS250N FMU 4P3D TS250N FMU 4P4D | 125, 160, 200, 250A | 181,500 200,900 261,700 270,900 |
TS250H FTU 2P TS250H FTU 3P TS250H FTU 4P3D TS250H FTU 4P4D | 125, 160, 200, 250A | 193,300 214,900 279,400 290,700 |
TS250H FMU 2P TS250H FMU 3P TS250H FMU 4P3D TS250H FMU 4P4D | 125, 160, 200, 250A | 203,700 226,100 294,300 305,600 |
* 부가세 별도 금액입니다.
* SUSOL 제품은 전 제품 주문사양입니다. 납기 약 2~3주가량입니다.
* DC사용 (DC250V이상)은 제품뒤에 SOLAR가 기재된 제품으로 선정하셔야 합니다.
EX) TD100N FTU100 4P4D 100A SOLAR
TS400
Model | Ampere | 판매가 |
TS400N FTU 2P TS400N FTU 3P TS400N FTU 4P3D TS400N FTU 4P4D | 300, 400A | 268,100 298,100 387,700 402,700 |
TS400N FMU 2P TS400N FMU 3P TS400N FMU 4P3D TS400N FMU 4P4D | 300, 400A | 282,100 314,000 408,400 424,300 |
TS400H FTU 2P TS400H FTU 3P TS400H FTU 4P3D TS400H FTU 4P4D | 300, 400A | 300,900 334,500 434,500 451,300 |
TS400H FMU 2P, TS400H FMU 3P TS400H FMU 4P3D TS400H FMU 4P4D | 300, 400A | 316,800 352,200 475,900 475,700 |
* 부가세 별도 금액입니다.
* SUSOL 제품은 전 제품 주문사양입니다. 납기 약 2~3주가량입니다.
* DC사용 (DC250V이상)은 제품뒤에 SOLAR가 기재된 제품으로 선정하셔야 합니다.
EX) TD100N FTU100 4P4D 100A SOLAR
TS630
Model | Ampere | 판매가 |
TS630N FTU 2P TS630N FTU 3P TS630N FTU 4P3D TS630N FTU 4P4D | 500, 630A | 538,100 597,900 777,200 807,300 |
TS630N FMU 2P TS630N FMU 3P TS630N FMU 4P3D TS630N FMU 4P4D | 500, 630A | 567,200 629,700 818,400 850,200 |
TS630H FTU 2P TS630H FTU 3P TS630H FTU 4P3D TS630H FTU 4P4D | 500, 630A | 699,700 777,200 1,010,800 1,049,200 |
TS630H FMU 2P TS630H FMU 3P TS630H FMU 4P3D TS630H FMU 4P4D | 500, 630A | 736,300 818,400 1,064,100 1,105,300 |
* 부가세 별도 금액입니다.
* SUSOL 제품은 전 제품 주문사양입니다. 납기 약 2~3주가량입니다.
* DC사용 (DC250V이상)은 제품뒤에 SOLAR가 기재된 제품으로 선정하셔야 합니다.
EX) TD100N FTU100 4P4D 100A SOLAR
TS800
Model | Ampere | 판매가 |
TS800N FTU 2P TS800N FTU 3P TS800N FTU 4P3D TS800N FTU 4P4D | 700, 800A | 631,500 701,700 911,700 947,300 |
TS800N FMU 2P TS800N FMU 3P TS800N FMU 4P3D TS800N FMU 4P4D | 700, 800A | 651,200 723,200 939,600 976,300 |
TS800H FTU 2P TS800H FTU 3P TS800H FTU 4P3D TS800H FTU 4P4D | 700, 800A | 803,500 893,200 1,161,300 1,206,000 |
TS800H FMU 2P TS800H FMU 3P TS800H FMU 4P3D TS800H FMU 4P4D | 700, 800A | 828,600 920,200 1,196,800 1,242,500 |
* 부가세 별도 금액입니다.
* SUSOL 제품은 전 제품 주문사양입니다. 납기 약 2~3주가량입니다.
* DC사용 (DC250V이상)은 제품뒤에 SOLAR가 기재된 제품으로 선정하셔야 합니다.
EX) TD100N FTU100 4P4D 100A SOLAR
SUSOL TS CATALOG
CATEGORY
CATALOG