과전류 OCR (50/51) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.20 In ~ 20.00 In (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) |
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작커브 | Definite(정한시), IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) |
| 전류정정 | 0.10 In ~ 10.00 In (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 |
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
지락과전류 OCGR (50G/51G) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작소스 | NCT, 3I0 |
| 전류정정 | 0.10 GIn ~ 10.00 GIn (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) |
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작커브 | Definite(정한시), IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) |
| 동작소스 | NCT, 3I0 |
| 전류정정 | 0.02 GIn ~ 2.00 GIn (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 |
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 [0.01 step] *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IED, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 95% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
과전압 OVR (59) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전압정정 | 0.80 Vn ~ 1.60 Vn (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
지락과전압 OVGR (64G) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작소스 | GPT, 3V0 |
| 전압정정 | 0.10 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
저전압 UVR (27) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전압정정 | 0.20 Vn ~ 1.00 Vn (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 블록 전압 | 0.00 Vn ~ 0.10 Vn (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 103% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
결상 POR (47P) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 5 % ~ 100 % (1 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
역상과전류 NSOCR (46) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 0.02 In ~ 1.00 In (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 95% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
역상과전압 NSOVR (47N) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 0.05 Vn ~ 1.00 Vn (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전압정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
방향성 과전류 DOCR (67P) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.20 In ~ 20.00 In (0.01 step) |
| 블록전압 | 0.05 Vn ~ 0.80 Vn (0.01 step) |
| 기준감도각 | 0.0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) |
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 |
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 |
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) |
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작커브 | Definite, IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) |
| 전류정정 | 0.10 In ~ 10.00 In [0.01 step] |
| 블록전압 | 0.05 Vn ~ 0.80 Vn (0.01 step) |
| 기준감도각 | 0.0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) |
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 |
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 |
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 |
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 [0.01 step] *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IED, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
방향성 지락과전류 DOCGR (67N) |
순시1 / 순시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.10 GIn ~ 10.00 GIn [0.01 step] |
| 블록전압 | 0.05 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) |
| 기준감도각 | 0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) |
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 |
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 |
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 전류소스 | NCT, 3I0 |
| 전압소스 | GPT, 3V0 |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 50ms 이내) |
| 동작시간 오차 | 0.04 s 설정일 경우, 40ms 이내 0.05 s ~ 100.00 s 설정일 경우, ±5% 또는 ±35ms 이내 |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 동작특성 | Definite, IEC (NI, VI, EI, LI), KEPCO (NI, VI) |
| 전류정정 | 0.02 GIn ~ 2.00 GIn [0.01 step] |
| 블록전압 | 0.05 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) |
| 기준감도각 | 0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) |
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 |
| 전압 메모리저장 | 미사용, 사용 |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) *** '정한시' 설정시 메뉴 보이고, 'IEC, KEPCO' 설정시 메뉴 사라짐 |
| 동작레버 | 0.05 ~ 10.00 [0.01 step] *** '정한시' 설정시 메뉴 사라지고, 'IED, KEPCO' 설정시 메뉴 보임 |
| 전류소스 | NCT, 3I0 |
| 전압소스 | GPT, 3V0 |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
선택지락 SGR (67G) |
한시1 / 한시2 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.60 ZIn ~ 4.00 ZIn (0.01 step) |
| 블록전압 | 0.05 GVn ~ 0.80 GVn (0.01 step) |
| 기준감도각 | 0° ~ 359.9° (0.1 step) ** 정방향 및 역방향 동작각은 내부적으로 ±88°로 고정 (오차 2°) |
| 동작방향 | 방향없음, 정방향, 역방향 |
| 동작시간 | 0.04 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 전압소스 | GPT, 3V0 |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
열동형 THR (49) |
한시 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 정정치 | 50.0 % ~ 100.0 % (0.1 step) |
| 시정수 | 6 s ~ 3600 s (1 step) |
| K-팩터 | 0.50 ~ 4.00 (0.01 step) |
| 동작치 오차 | 정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작 정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
모터기동보호 Stall/Locked (48/51LR) |
한시 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 기동전류 | 1.00 FLC ~ 6.00 FLC (0.01 step) |
| 초기기동시간 | 0.5 s ~ 180.0 s (0.1 step) |
| 열적기동시간 | 0.5 s ~ 180.0 s (0.1 step) |
| 동작치 정정 | 1.00 FLC ~ 10.00 FLC (0.01 step) |
| 록전류 | 1.00 FLC ~ 12.00 FLC (0.01 step) |
| 록시간 | 1.0 s ~ 100.0 s (0.1 step) |
| 동작치 오차 | 정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |
저전류 UCR (37) |
한시 |
트립모드 |
미사용, 트립, 알람, 트립&알람 |
| 전류정정 | 0.10 FLC ~ 10.00 FLC (0.01 step) |
| 동작시간 | 0.10 s ~ 100.00 s (0.01 step) |
| 블록전류 | 0.00 FLC ~ 0.02 FLC [0.01 step] |
| 동작치 오차 | 전류정정의 ±5% 이내 |
| 복귀치 오차 | 동작정정치의 97% 복귀 (복귀 특성 : 100ms 이내) |
| 동작시간 오차 | ±5% 또는 ±35ms 이내 |