PLC, LS
XBC-DR10E / DN10E / DP10EPLC, LS
PLC, LS
XBC-DR14E / DN14E / DP14EPLC, LS
PLC, LS
XBC-DR20E / DN20E / DP20EPLC, LS
PLC, LS
XBC-DR30E / DN30E / DP30EPLC, LS
PLC, LS
XEC-DR10E / DN10E / DP10EPLC, LS
PLC, LS
XEC-DR14E / DN14E / DP14EPLC, LS
PLC, LS
XEC-DR20E / DN20E / DP20EPLC, LS
PLC, LS
XEC-DR30E / DN30E / DP30EPLC, LS
XBC/XEC -E, SU
기술 및 견적 문의. 1833-7728
팩스/메일. 031-479-3585 / 2sk@2sk.co.kr
편하게 문의 및 견적하세요
기술 및 견적 문의. 1833-7728
팩스/메일. 031-479-3585 / 2sk@2sk.co.kr
편하게 문의 및 견적하세요
BUY NOW
XBC-E Type
XEC-E Type
XBC-SU Type
Download Cable
LS산전 XGB Series, 2018년 6월 1일 출하분부터 단가가 약5~20%정도 인상됩니다. LS단가인상내용 보러가기 >
Description
XBC-E (K Type) 기본제품
Model | Input / Output | 판매가 |
XBC-DR10E XBC-DN10E XBC-DP10E | DC6 / RY4 DC6 / TR4 (싱크) DC6 / TR4 (소스) | 114,900 114,900 128,200 |
XBC-DR14E XBC-DN14E XBC-DP14E | DC8 / RY6 DC8 / TR6 (싱크) DC8 / TR6 (소스) | 121,500 124,600 146,000 |
XBC-DR20E XBC-DN20E XBC-DP20E | DC12 / RY8 DC12 / TR8 (싱크) DC12 / TR8 (소스) | 153,700 154,000 163,800 |
XBC-DR30E XBC-DN30E XBC-DP30E | DC18 / RY12 DC18 / TR12 (싱크) DC18 / TR12 (소스) | 175,200 175,100 178,100 |
* 부가세 별도 금액입니다.
XEC-E (GLOFA Type) 기본제품
Model | Input / Output | 판매가 |
XEC-DR10E XEC-DN10E XEC-DP10E | DC6 / RY4 DC6 / TR4 (싱크) DC6 / TR4 (소스) | 114,900 114,900 128,200 |
XEC-DR14E XEC-DN14E XEC-DP14E | DC8 / RY6 DC8 / TR6 (싱크) DC8 / TR6 (소스) | 121,500 124,600 146,000 |
XEC-DR20E XEC-DN20E XEC-DP20E | DC12 / RY8 DC12 / TR8 (싱크) DC12 / TR8 (소스) | 153,700 154,000 163,800 |
XEC-DR30E XEC-DN30E XEC-DP30E | DC18 / RY12 DC18 / TR12 (싱크) DC18 / TR12 (소스) | 175,200 175,100 178,100 |
* 부가세 별도 금액입니다.
XBC-SU (K Type) 기본제품
Model | Input / Output | 판매가 |
XBC-DR20SU XBC-DN20SU | DC12 / RY8 DC12 / TR8 (싱크) | 195,800 195,800 |
XBC-DR30SU XBC-DN30SU | DC18 / RY12 DC18 / TR12 (싱크) | 203,200 203,200 |
XBC-DR40SU XBC-DN40SU | DC24 / RY16 DC24 / TR16 (싱크) | 264,400 264,400 |
XBC-DR60SU XBC-DN60SU | DC36 / RY24 DC36 / TR24 (싱크) | 342,000 342,000 |
* 부가세 별도 금액입니다.
XEC-SU (GLOFA Type) 기본제품
Model | Input / Output | 판매가 |
XEC-DR20SU XEC-DN20SU | DC12 / RY8 DC12 / TR8 (싱크) | 195,800 195,800 |
XEC-DR30SU XEC-DN30SU | DC18 / RY12 DC18 / TR12 (싱크) | 203,200 203,200 |
XEC-DR40SU XEC-DN40SU | DC24 / RY16 DC24 / TR16 (싱크) | 264,400 264,400 |
XEC-DR60SU XEC-DN60SU | DC36 / RY24 DC36 / TR24 (싱크) | 342,000 342,000 |
* 부가세 별도 금액입니다.
다운로드 케이블
Model | Input / Output | 판매가 |
USB-301A | Download Cable | 28,600 |
PMC-310S RS232 to USB | RS232 RS232 Converter | 14,300 18,000 |
* 부가세 별도 금액입니다.
XBC / XEC Catalog
관련제품
MK200 CPU
MK200 베이스
MK200 파워
MK200 입출력
MK200 아날로그
MK200 기타카드
XGB Cable [오토닉스]
XGT Cable [오토닉스]